Со трката во Охрид на 03.08.2019 заврши Beach Run 2019
Кај жените победник Јелена Доневиќ од NRC+ Running Клуб, втора Билјана Кираџиева, трета Бојана Јовановска – ЧЕСТИТКИ!
Место | BIB | Име | Презиме | Скопје 5К | Дојран 5K | Преспа 5K | Охрид 10К | Бодови | ||||
1 | 134 | Јелена | Доневиќ | 00:22:00 | 00:22:09 | 00:21:49 | – | 01:45:50 | – | 00:47:08 | 5 | 127 |
2 | 191 | Биљана | Кираџиева | 00:19:19 | 00:18:57 | 00:18:44 | – | – | – | 00:38:54 | 4 | 110 |
3 | 106 | Bojana | Jovanovska | 00:24:36 | 00:23:38 | 00:23:57 | – | 01:53:01 | – | 00:50:32 | 5 | 101 |
Кај мажите победник Андреас Стојановски, втор Мики Попоски, трет Тодор Анчев – ЧЕСТИТКИ!
Место | BIB | Име | Презиме | Скопје 5К | Дојран 5K | Преспа 5K | Маврово 21К | Охрид 10К | Бодови | |||
1 | 110 | Andreas | Stojanovski | 00:18:28 | 00:18:16 | 00:18:07 | – | 01:26:11 | – | 00:38:40 | 5 | 123 |
2 | 124 | Мики | Попоски | 00:18:45 | 00:18:28 | 00:18:22 | – | 01:26:49 | – | 00:40:18 | 5 | 101 |
3 | 112 | Тодор | Анчев | 00:18:54 | 00:18:20 | 00:18:50 | – | 01:27:43 | – | 00:39:42 | 5 | 97 |
СИТЕ РЕЗУЛТАТИ од Beach Run 2019 на овој линк – https://prvdovrv.mk/results?total
И годинава за победниците во машка и женска категорија подарок GARMIN часовник од најновата forerunner серија.
Професионалните атлетичари, а и огромен број рекреативци користат GARMIN forerunner часовници за тренинг, натпревар и анализа на податоците. Вие само натпреварувајте се, forerunner мери се што треба да се знае и анализира!

Forerunner
GARMIN forerunner часовниците ги мерат сите потребни параметри од вашиот тренинг и за вашиот ден воопшто. Мерат пулс …